Классическая сплит-система Hisense серии GOAL Classic A Wi-Fi AS-18HW4RMSCA00 (комплект)
Код товара: sku-16630
					● Энергоэффективность класса А;
● Встроенный модуль Wi-FI*
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Удобная индикация режима...
					
				Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
 
		Описание
● Энергоэффективность класса А;
● Встроенный модуль Wi-FI*
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Удобная индикация режима работы
*Кроме модели с индексом 30
Характеристики
| Бренд | Hisense | 
|---|---|
| Модель | AS-18HW4RMSCA00 | 
| Модель внутреннего блока | AS-18HW4RMSCA00G | 
| Модель наружного блока | AS-18HW4RMSCA00W | 
| Инверторная технология | нет | 
| Серия | GOAL Classic A | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до | 55 м² | 
| Холодопроизводительность (kBTU) | 19 kBTU | 
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.50 ( - ) кВт | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,31 Вт/Вт | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность (kBTU) | 19.4484 kBTU | 
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.70 ( - ) кВт | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,74 Вт/Вт | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф | 
| Расход воздуха внутреннего блока | 550/600/690/820/860 м³/ч | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 м³/ч | 
| Уровень шума внутреннего блока | 33,5/36/38/40/42 дБ(А) | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33.5 дБ(А) | 
| Объем конденсации | 1.50 л/ч | 
| Расход воздуха наружного блока | 2300 м³/ч | 
| Уровень шума наружного блока | 54 дБ(А) | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента | 1130 г | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 890x300x220 мм | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x540x260 мм | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x300x365 мм | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x600x360 мм | 
| Вес нетто внутреннего блока | 10.5 кг | 
| Вес нетто наружного блока | 35.5 кг | 
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 кг | 
| Вес брутто наружного блока | 38.0 кг | 
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм | 
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм | 
| Диаметр газовой трубы | 12,7 мм | 
| Диаметр газовой трубы | 1/2" дюйм | 
| Максимальная длина трассы | 20 м | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м | 
| Минимальная длина трассы | 3 м | 
| Номинальная длина трассы | 5 м | 
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 °C | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель | 5x2,5 мм² | 
| Силовой кабель | 3x2,5 мм² | 
| Автомат защиты | 16 А | 
| Максимальная потребляемая мощность | 2.10 кВт | 
| Максимальный потребляемый ток | 10.5 А | 
| Пусковой ток | 38.0 А | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Монтажный размер наружного блока | 530*290 мм | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии | 36 мес. | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
Документация
Похожие товары
			Кондиционер Haier Jade DC Inverter AS50S2SJ1FA-W / 1U50JECFRA
			
	
				Артикул:sku-4303
									Охлаждение:5,2 кВт
													Обогрев:6 кВт
													Площадь:50 м²
													Инверторный:Да
									
					
									
					
									Гарантия:3 года
							
		
			Кондиционер Haier Lightera On/Off HSU-18HNF303/R2-B / HSU-18HUN303/R2
			
	
				Артикул:sku-11535
									Охлаждение:5,1 кВт
													Обогрев:5 кВт
													Площадь:51 м²
													Инверторный:Нет
									
					
									
					
									Гарантия:3 года
							
		
			Кондиционер Midea Paramount inverter MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O
			
	
				Артикул:sku-12066
									Охлаждение:5.28 кВт
													Обогрев:5 кВт
													Площадь:52 м²
													Инверторный:Да
									
					
									
					
									Гарантия:3 года
							
		
			Инверторная сплит-система XIGMA серии SKY Inverter XGI-SKY50RHA (комплект)
			
	
				Артикул:sku-16763
									Охлаждение:5,28 кВт
													Обогрев:5 кВт
													Площадь:52,8 м²
													Инверторный:Да
									
					
									
					
									Гарантия:2 года
							
		 
					

 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						





 
 






