Кондиционер MDV INTEGRA Inverter MDSI-18HRFN8/MDOI-18HFN8
Описание
Инверторная сплит-система MDV серии INTEGRA Inverter – это современное, высокоэффективное и надежное решение для создания комфортного микроклимата в просторных жилых и офисных помещениях. Модель функционирует под управлением встроенного интеллектуального ИИ-алгоритма, который адаптирует и оптимизирует параметры системы для максимального энергосбережения. Устройство оснащено надежным компрессором GMCC и демонстрирует великолепный класс сезонной энергоэффективности («А+++» на охлаждение и «А++» на обогрев). Кондиционер разработан для стабильной эксплуатации при уличной температуре до +50 °C летом и эффективно согревает дом в зимний период при морозах до -25 °C. Минимальный уровень шума внутреннего блока для модели такой высокой производительности составляет всего 21,5 дБ.
Внутренний блок выполнен в лаконичном европейском стиле белого цвета со скрытым LED-дисплеем. Модель изначально укомплектована Wi-Fi модулем и поддерживает функцию голосового управления, предоставляя возможность настраивать домашний микроклимат удаленно из любой точки мира через приложение на смартфоне или с помощью популярных голосовых помощников.
Функции, особенности и преимущества:
- Охлаждение и обогрев
- Скрытый аккуратный LED-дисплей
- Инновационный встроенный ИИ-алгоритм для оптимизации работы
- Высокая сезонная энергоэффективность (до класса «А+++»)
- Низкий уровень шума внутреннего блока (от 21,5 дБ)
- Надежный ротационный компрессор GMCC
- Встроенный Wi-Fi модуль в базовой комплектации
- Поддержка удобного голосового управления
- Функция автоматического перезапуска
- Надежная система самодиагностики
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDSI-18HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOI-18HFN8 |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 5,28 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,99 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 6,12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 5,4 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,35 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 6,77 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,47 (0,16 - 1,79) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,47 (0,16 - 1,79) |
| SEER | 8,5 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 6,04 (0,72 - 7,90) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,44 (0,23 - 1,75) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 6,26 (1,10 - 7,60) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,5 |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3x2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 800/600/470 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 470 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43/36/28/21,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 21,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,85 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -25 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 975 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 308 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 218 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1065 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 385 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 300 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 10,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 13,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 37,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 41 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV |












