Кондиционер Midea MSMTBU-09HRFN1/MOBA01-09HFN1
Описание
Кондиционер Ultimate Comfort рассчитан на премиальный сегмент потребителей.
Дизайн блоков необычен и очень красив и привлекателен.
Перфорированный дефлектор Silky Cool («шелковая прохлада») разбивает поток воздуха из блока Ultimate Comfort на сотни маленьких потоков и под широким углом распространяет их по помещению. Благодаря этому воздух распространяется с невысокой скоростью, но равномерно по всему помещению.
В кондиционере применяется хладагент следующего поколения R32 с нулевым «Потенциалом озонного истощения» (Ozone Depletion Potential, ODP) и более низким «Потенциалом глобального потепления» (Global Warming Potential, GWP), чем у обычных хладагентов.
Система фильтрации осуществляет эффективную очистку воздуха, а также уничтожает вирусы и бактерии. Он включает фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр и ионизатор воздуха.
Вентилятор внутреннего блока имеет 12 ступеней скорости вращения, что позволит пользователю наилучшим образом отрегулировать поток воздуха. Вентилятор наружного блока 5-скоростной.
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MSMTBU-09HRFN1 | |
|---|---|---|
| Модель наружного блока | MOBA01-09HFN1 | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 |
| Нагрев | 2.64 | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.82 |
| Нагрев | 0.71 | |
| Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | - |
| Нагрев (SСОР) | - | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.65 / A |
| Нагрев (СОР) | 4.10 / A | |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 410 |
| Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 450 / 300 / 250 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | - |
| Уровень шума (выс. /сред. /низ. ), дБА | Внутренний блок | 39 / 37 / 20.5 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 886 x 315 x 188 |
| Наружный блок | 770 x 555 x 300 | |
| Вес, кг | Внутренний блок | 10.5 |
| Наружный блок | 26.3 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
| Диаметр для газа, мм | 9.52 | |
| Длина между блоками, м | 25 | |
| Перепад высот между блоками, м | 10 | |
| Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 |
| Нагрев | -15 ~ 30 |













