Сплит-система Ballu BSAG-09HN8 комплект
Описание
Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи!
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух.
Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Функции, особенности и преимущества:
А класс энергоэффективности
Скрытый дисплей, становящийся видимым при включении кондиционера
Воздушный фильтр высокой плотности GREEN- в 3 раза более эффективный
Современная 4-компонентная система фильтрации Combo 4 (Анти-формальдегид/Катехин/ Витамин С/Угольный)
Генератор холодной плазмы
Ионизация воздуха
Функция I FEEL
Режим работы SLEEP
Режим работы SUPER
Индикация реального времени на пульте ДУ
Функция TIMER вкл/выкл кондиционера по времени
Функция отключения дисплея при работе кондиционера
Интеллектуальный режим оттаивания DEFROST
Возможность изменения стороны отвода дренажа
Стильный дизайн и легкость в управлении
Комфорт непосредственно в зоне пользователя
Характеристики
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Серия | iGreen Pro |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 |
| Уровень шума внутр. блока | 24 |
| Макс. производительность обогрева | 2,6 |
| Макс. расход воздуха | 500 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.6 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.55 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 795 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.795 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.7 |
| Высота внешнего блока | 0.482 |
| Ширина внешнего блока | 0.66 |
| Глубина внешнего блока | 0.24 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 |
| Высота внутр. блока | 0.27 |
| Ширина внутр. блока | 0.818 |
| Глубина внутр. блока | 0.217 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.8 |
| Высота упаковки товара | 22.1 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Дизайнерские | Нет |
| Тепловые насосы | Нет |
| Макс. производительность охлаждения | 2.55 |


















