Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40
Код товара: sku-19166
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40 — настенная сплит-система для помещений площадью до 25 м². Номинальная холодопроизводительность — 2.64 кВт, теплопроизводительность — 2.78 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R410A. Подбор оборудования и монтаж выпол...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40 — настенная сплит-система для помещений площадью до 25 м². Номинальная холодопроизводительность — 2.64 кВт, теплопроизводительность — 2.78 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R410A. Подбор оборудования и монтаж выполняются с учётом тепловой нагрузки помещения, допустимой длины трассы и условий эксплуатации.
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 24.996 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 726x210x291 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.7 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,65 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт (Paramount) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.64 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,36 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,58 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Flash streamer | N |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41 / 36 / 29,5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 537 / 474 / 337 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Похожие товары
Сплит-система HIGH LIFE серии PRIORITY CLASS 2.0 ACHL-09PC-CHDV03S (комплект)
Артикул:sku-16854
Охлаждение:2,6 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:26 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:5 лет
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Kentatsu KSGAA26HZRN1/KSRAA26HZRN1/-40
Артикул:sku-19172
Охлаждение:2.8 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Да
Сплит-система Tosot Triangle T09H-STR/I-S/T09H-STR/O
Артикул:sku-11751
Охлаждение:2.7 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:27 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Сплит-система SHUFT SFTO-09HN1
Артикул:sku-13482
Охлаждение:2,72 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года



















