Сплит-система инверторного типа SHUFT Berg DC SFTOI-09HN1_24Y комплект
Код товара: sku-16114
Усовершенствованная в 2024 Серия BERG DC. Благодаря мощным компрессорам Gree, защитному покрытию теплообменника Golden Fin и встроенной функции самоочистки внутреннего блока I-CLEAN инверторные сплит-системы серии Berg DC обладают высокой производительностью и рассчитаны на длительный срок службы . Оптимальный набор режимов позволяет быстро дост...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Усовершенствованная в 2024 Серия BERG DC. Благодаря мощным компрессорам Gree, защитному покрытию теплообменника Golden Fin и встроенной функции самоочистки внутреннего блока I-CLEAN инверторные сплит-системы серии Berg DC обладают высокой производительностью и рассчитаны на длительный срок службы . Оптимальный набор режимов позволяет быстро достичь нужных значений температуры, а таймер позволяет точно контролировать время работы кондиционера . Каждая модель оснащена антибактериальным фильтром и может опционально* управляться через мобильное приложение по беспроводной сети wi-fi.
*Модуль для управления по wi-fi не входит в комплект поставки и приобретается отдельно
Характеристики
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Серия | Berg DC |
| Хладагент | R410a |
| Срок службы | 10 лет |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 45 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 20 |
| Макс. производительность обогрева | 3,39 |
| Макс. расход воздуха | 500 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Нет |
| Память заданных параметров работы | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 770 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 840 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.25 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 |
| Высота внешнего блока | 0.42 |
| Ширина внешнего блока | 0.68 |
| Глубина внешнего блока | 0.275 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 |
| Высота внутр. блока | 0.25 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Глубина внутр. блока | 0.19 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35 |
| Мин. производительность обогрева | 0,6 |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Работа с умным домом | Да |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Мин. производительность охлаждения | 0.6 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес фреона | 410 |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Приток воздуха | Нет |
| Макс. производительность охлаждения | 3.35 |
| Длина кабеля | 1.5 |
Документация
Похожие товары
Настенная сплит-система QUATTROCLIMA QV-VN09WD/QN-VN09WD
Артикул:sku-15735
Охлаждение:2,49 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Кондиционер Daikin FTXM FTXM25R/RXM25R9
Артикул:sku-13100
Охлаждение:2,5 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Инверторная сплит-система Hisense серии SMART DC Inverter (R32) AS-09UW4RYDDB05 (комплект)
Артикул:sku-16330
Охлаждение:2,9 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:27 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Инверторная сплит-система FUNAI серии AKOYA Inverter RAC-I-AK30HP.D01 (комплект)
Артикул:sku-16561
Охлаждение:2,7 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:27 м²
Инверторный:Да
Гарантия:5 лет















