Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект
Код товара: sku-16236
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы.
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень.
Система устойчива...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы.
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень.
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Характеристики
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Серия | Eco Smart DC |
| Хладагент | R32 |
| Срок службы | 10 лет |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 28 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 |
| Уровень шума внутр. блока | 21 |
| Макс. производительность обогрева | 3,75 |
| Макс. расход воздуха | 514 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.37 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.78 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 500 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.2 |
| Высота внешнего блока | 0.495 |
| Ширина внешнего блока | 0.72 |
| Глубина внешнего блока | 0.27 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 |
| Высота внутр. блока | 0.292 |
| Ширина внутр. блока | 0.729 |
| Глубина внутр. блока | 0.2 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.2 |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Работа с умным домом | Да |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес фреона | 550 |
| Инверторная технология | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 28 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Приток воздуха | Нет |
| Работает с Салют | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Тепловые насосы | Нет |
| Макс. производительность охлаждения | 3.22 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
Документация
Похожие товары
Инверторная сплит-система FUNAI серии AKOYA NERO Inverter RAC-I-AN35HP.D01 (комплект)
Артикул:sku-16567
Охлаждение:3,55 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Да
Гарантия:5 лет
Настенная сплит-система DAHACI DI12DNM-F/DO12DNM-F
Артикул:sku-15974
Охлаждение:3,43 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:34 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Кондиционер Hisense Zoom DC Inverter AS-10UR4RYRKB02
Артикул:sku-11267
Охлаждение:2.9 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:29 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEW (white)/MUZ-EF35VE
Артикул:sku-1021
Охлаждение:3.5 кВт
Обогрев:4 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года




















