ROYAL Clima GRIDA DC EU Inverter RCI-GR35HN
Код товара: sku-13196
Инверторные кондиционеры премиум-класса серии GRIDA Inverter обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией I...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Инверторные кондиционеры премиум-класса серии GRIDA Inverter обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Особенности:
- 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
- iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
- iClean - cамоочистка внутреннего блока
- Эргономичный пульт управления
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Класс энергоэффективности A++/A+
- Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень
Характеристики
Бренд | ROYAL Clima |
---|---|
Модель | RCI-GR35HN |
Модель внутреннего блока | RCI-GR35HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-GR35HN/OUT |
Инверторная технология | Да |
Серия | GRIDA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 32 |
Холодопроизводительность, kBTU | 3.20 (0.90 - 3.60) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,2 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,9 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.40 (0.65 - 6.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,4 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0,65 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.991 (0.22 - 1.30) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,991 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,22 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,3 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 3.40 (0.90 - 4.00) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,9 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 4 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.00 (1.47 - 7.50) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,47 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7,5 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.916 (0.22 - 1.50) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,916 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,22 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,5 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280/320/350/400/480/520/590 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/29/31/33/35/37/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Объем конденсации, л/ч | 1,4 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | FTz-AN088ACBF-A |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 550 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770x251x190 |
Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
Высота внутреннего блока, мм | 251 |
Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732x550x330 |
Ширина наружного блока, мм | 732 |
Высота наружного блока, мм | 550 |
Глубина наружного блока, мм | 330 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 822x262x324 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 822 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 262 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 324 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 792x615x393 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 792 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 615 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 393 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 455*310 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Документация
Похожие товары
Сплит-система Quattroclima Verona QV-VE12WAE/QN-VE12WAE
Артикул:sku-11696
Охлаждение:3.4 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:34 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Кондиционер ULTIMA COMFORT EXP-I12PN
Артикул:sku-12956
Охлаждение:3,56 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:36 м²
Инверторный:Да
Гарантия:2 года
Кондиционер Hisense Zoom DC Inverter AS-10UR4RYRKB02
Артикул:sku-11267
Охлаждение:2.9 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:29 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Сплит-система Tosot Natal 2022 T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O
Артикул:sku-11756
Охлаждение:3.25 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:32 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года