Приточная установка Blauberg FRESHBOX Е-100
Описание
Комнатная энергосберегающая приточно-вытяжная установка для социальных и коммерческих помещений, квартир и частных домов. Максимальная производительность до 100 м³/ч.
НАЗНАЧЕНИЕ
Комнатная энергосберегающая приточно-вытяжная установка предназначенная для децентрализованной вентиляции социальных и коммерческих помещений, квартир и частных домов.
ОСОБЕННОСТИ
Эффективная приточно-вытяжная вентиляция отдельных помещений.
Для работы в условиях холодного климата доступна модификация с электрическим преднагревом или догревом.
Для работы в условиях влажного и жаркого климата доступна модификация с рекуператором из энтальпийной мембраны.
ЕС-двигатели с низким энергопотреблением.
Бесшумная работа (25-38 дБA).
Очистка приточного воздуха при помощи двух встроенных фильтров G4 и F8.
Доступен фильтр Н13 для помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха.
Возможность подсоединения вытяжного воздуховода для вытяжки из ванной комнаты.
Простой монтаж.
Компактные размеры.
Характеристики
| FRESHBOX E-100 (1-Я СКОРОСТЬ) | FRESHBOX E-100 (2-Я СКОРОСТЬ) | FRESHBOX E-100 (3-Я СКОРОСТЬ) | |
|---|---|---|---|
| Скорость | I | II | III |
| Напряжение питания, В | 230 | 230 | 230 |
| Фазность, ˜ | 1 | 1 | 1 |
| Частота тока, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Частота вращения, мин-1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Мощность преднагрева, Вт | 600 | 600 | 600 |
| Производительность, м³/ч | 30 | 60 | 100 |
| Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя, Вт | 12 | 21 | 45 |
| Производительность, л/с | 8 | 17 | 28 |
| Макс. ток без электрического нагревателя, А | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Макс. ток установки с электрическим нагревателем, А | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Уровень шума, дБА | 13 | 27 | 39 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| ЕС-двигатель | да | да | да |
| Фильтр приточный | G4 + F8 (F8 Carbon; H13) | G4 + F8 (F8 Carbon; H13) | G4 + F8 (F8 Carbon; H13) |
| Фильтр вытяжной | G4 | G4 | G4 |
| Изоляция, мм | 10 | 10 | 10 |
| Эффективность рекуперации тепла, % | 96 | 92 | 87 |
| Дистанционная панель управления | LCD | LCD | LCD |
| Тип рекуператора | противоточный | противоточный | противоточный |
| Функции | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график |
| Материал рекуператора | полистирол | полистирол | полистирол |
| Диаметр подключаемого воздуховода, мм | 100 | 100 | 100 |
| Нагрев | электрический преднагрев | электрический преднагрев | электрический преднагрев |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием |
| Класс энергоэффективности | A | A | A |
| Вес, кг | 31 | 31 | 31 |
| Монтаж | настенный | настенный | настенный |




