Настенная сплит-система LESSAR LS-HE18KCE2B/LU-HE18KCE2B
Описание
Внутренние блоки мультисплит-систем FLEXCOOL обеспечивают комфортный микроклимат и органично вписываются в любой интерьер благодаря своему белому корпусу с серебристой панелью. С 2025 года внутренние блоки FLEXCOOL (LS-MHE… KCE2B*) поставляются со встроенным модулем Wi-Fi, что предоставляет возможность управления кондиционером из любой точки мира с помощью мобильного устройства. - FULL DC Inverter Компрессоры и вентиляторы наружных блоков инверторные, осуществляется плавное регулирование. - Управление через Wi-Fi Кондиционером можно управлять с помощью мобильного устройства благодаря встроенному Wi-Fi-модулю. - 3D воздушный поток Функция автоматического управления вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта дистанционного управления, обеспечивающая равномерное распределение воздуха в 4 направлениях - Ионизатор Наполняет помещение отрицательными ионами, способствующими улучшенной очистке воздуха. - Follow Me Функция отслеживает и обеспечивает комфортную температуру в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления - HD-фильтр Высокоэффективный фильтр с меньшим размером пор задерживает мельчайшие частицы пыли и обеспечивает более глубокую очистку воздуха и продлевает срок службы кондиционера. - Автоматическое удаление пыли наружного блока После выключения кондиционера лопасть вентилятора в наружном блоке автоматически меняет направление, чтобы очистить блок от пыли и песка Поставляется с беспроводным пультом управления LZ-KPP. Модель LZ-KPP имеет подсветку дисплея, функциональные кнопки для режимов CLEAN, ECO и FRESH (ионизатор).
Функции
- Follow Me
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулятор скорости вращения
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Ионизация воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
Характеристики
| Серия | Flexcool |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00438121 |
| Бренд | LESSAR |
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Предложение месяца | N |
| SEER | 7 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток | 6,70(0,70–9,80)/7,80(0,95–10,20) |
| Производительность | 5,28 (1,93–6,27) |
| Производительность | 5,57 (1,29–7,00) 7 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,550(0,150–2,250) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,543(0,220–2,350) |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 12,70 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальный перепад высот | 20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 57 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31/37/41 |
| Высота нетто | 795 |
| Ширина нетто | 969 |
| Ширина брутто | 1045 |
| Глубина нетто | 330 |
| Глубина брутто | 405 |
| Вес нетто | 44,7 |
| Вес брутто | 50,7 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 969х320х241 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1045х405х315 |
| Масса внутреннего блока | 11,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 14,6 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 805х554х330 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 915х615х370 |
| Масса наружного блока | 33,5 |
| Масса наружного блока в упаковке | 36,1 |














