Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE2-36HRN1 / MDOU3-36HN1-L
Описание
Напольно-потолочная On/Off сплит-система MDV серии MDUE (модель MDUE2-36HRN1 / MDOU3-36HN1-L) представляет собой универсальное климатическое оборудование полупромышленного класса. Универсальная конструкция внутреннего блока позволяет монтировать его как горизонтально под потолком, так и вертикально на стене у пола, что делает систему идеальным решением для помещений без подвесных ложных потолков. Модель эффективно обслуживает вытянутые по форме коммерческие залы, просторные магазины, офисы открытого типа или большие общественные зоны.
Кондиционер формирует сильную направленную струю воздуха, которая равномерно распределяется вдоль поверхностей помещения, исключая прямое попадание холодного потока на людей. Система базируется на классической неинверторной On/Off технологии, работает на хладагенте R410A, комплектуется надежным ротационным компрессором GMCC и штатным беспроводным пультом дистанционного управления.
Функции, особенности и преимущества:
- Охлаждение и обогрев.
- Универсальный двухвариантный монтаж на выбор (напольный или потолочный).
- Долговечный ротационный компрессор от ведущего мирового бренда GMCC.
- Встроенный низкотемпературный комплект для стабильной работы на охлаждение зимой до -40 градусов (при дооснащении).
- Беспроводной пульт дистанционного управления поставляется в комплекте.
- Функция автоматического перезапуска (Авторестарт).
- Широкий угол распределения воздушного потока для быстрого охлаждения всего объема помещения.
- Трехфазное питание наружного блока (380-415 В) для сбалансированной нагрузки на сеть.
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDUE2-36HRN1 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOU3-36HN1-L |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,31 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,51 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,01 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 6 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,84 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 6,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,6 |
| Максимальный потребляемый ток | 9 |
| Пусковой ток | 36,1 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1303 - 1732 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48,5 / 50 / 52,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 61 |
| Модель компрессора | ATQ420Y1TMT |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,6 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Максимальная длина труб | 30 |
| Максимальный перепад высот | 20 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -15 (-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1285 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 675 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 235 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 946 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 810 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 410 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1370 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 760 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 310 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1090 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 875 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 500 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 29,9 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 35,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 68,1 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 72,8 |
| Серия | Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV, серия MDUE |























