Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L
Описание
Напольно-потолочная On/Off сплит-система MDV серии MDUE (модель MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L) представляет собой универсальное климатическое оборудование полупромышленного класса. Благодаря конструктивным особенностям внутреннего блока устройство можно устанавливать горизонтально под потолком или вертикально на стене у самого пола, что делает его идеальным решением для объектов без подвесных ложных потолков. Модель эффективно обслуживает вытянутые по форме коммерческие залы, магазины, учебные аудитории или офисные помещения.
Кондиционер формирует сильную направленную струю воздуха, которая равномерно распределяется вдоль поверхностей помещения, исключая прямое попадание холодного потока на людей. Система базируется на классической неинверторной On/Off технологии, работает на хладагенте R410A и комплектуется надежным ротационным компрессором GMCC.
Функции, особенности и преимущества:
- Охлаждение и обогрев.
- Универсальный двухвариантный монтаж на выбор (напольный или потолочный).
- Долговечный ротационный компрессор от ведущего мирового бренда GMCC.
- Встроенный низкотемпературный комплект для стабильной работы на охлаждение зимой до -40 градусов (при дооснащении).
- Беспроводной пульт дистанционного управления в комплекте поставки.
- Функция автоматического перезапуска (Авторестарт).
- Широкий угол распределения воздушного потока для быстрого охлаждения помещения.
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDUE-18HRN1 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOU3-18HN1-L |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,86 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,98 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 8,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,71 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,43 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 7,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90** |
| Максимальный потребляемый ток | 15,0 |
| Пусковой ток | 38,0 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 + 2х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 820 - 1190 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 41 / 45 / 50 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 58,5 |
| Модель компрессора | PA215M2AS-7KTL6 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,30 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Максимальная длина труб | 25 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -15 (-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1068 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 675 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 805 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 554 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 330 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1145 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 318 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 755 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 915 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 615 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 370 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 25,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 30,4 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 37,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 40,4 |
| Примечание | * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом; ** Максимальный потребляемый ток, максимальная потребляемая мощность, пусковой ток даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок). |
| Серия | Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV, серия MDUE |























