Кондиционер MDV NOVA 3-in-1 MDSAH-12HRFN8/MDOAH-12HFN8
Описание
Инверторная сплит-система MDV серии NOVA 3-in-1 – это уникальное высокотехнологичное климатическое решение, объединяющее в себе функции кондиционера, полноценного очистителя и системы приточной вентиляции. Модель обладает высочайшим классом сезонной энергоэффективности («А+++» на охлаждение) и работает на базе надежного компрессора GMCC. Главная особенность устройства — способность подавать свежий воздух с улицы, предварительно очищая его, что гарантирует постоянный приток кислорода без необходимости открывать окна. Кондиционер работает ультратихо (минимальный уровень шума всего 20 дБ), создавая идеальные условия для отдыха.
Внутренний блок выполнен в лаконичном современном стиле и оснащен скрытым LED-дисплеем. Корпус изготовлен из высококачественного прочного пластика, устойчивого к внешним воздействиям. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю управление климатом и параметрами приточной вентиляции доступно удаленно из любой точки мира через приложение на смартфоне.
Функции, особенности и преимущества:
- Охлаждение и обогрев
- Полноценная приточная вентиляция (подача свежего воздуха)
- Скрытый LED-дисплей
- Высшая сезонная энергоэффективность (класс «А+++», SEER 8,50)
- Ультратихая работа внутреннего блока (от 20 дБ)
- Надежный компрессор GMCC
- Встроенный Wi-Fi модуль в базовой комплектации
- Поддержка удобного голосового управления
- Функция автоматического перезапуска
- Самодиагностика
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDSAH-12HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAH-12HFN8 |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,32 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,31 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,81 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,88 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,98 (0,13 - 1,65) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,98 (0,13 - 1,65) |
| SEER | 8,5 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,31 (0,60 - 7,20) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,03 (0,12 - 1,50) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,54 (0,50 - 6,50) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600/440/360 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 360 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/30/28/20 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 935 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 206 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1025 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 320 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 400 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 13,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 17,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 26 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 28,5 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия NOVA 3-in-1 |













