Классическая сплит-система Royal Clima серии PANDORA RC-PD70HN (комплект)
Описание
Кондиционеры Royal Clima серии Pandora – классические сплит-системы, премиального класса. Отличаются лаконичным и в тоже время притягивающим взгляд дизайном, способным отлично сочетаться с любым интерьером современного помещения. К особенностям настенных кондиционеров серии Pandora, можно соотнести современную многоступенчатую систему очистки воздуха, включающую в себя фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функцию ионизации (только для кондиционеров с цифрами: 22,28 и 35).
Royal Clima серии Пандора имеет полезную и удобную функцию равномерного распределения воздушного потока по всей площади обслуживаемого помещения - 3D AUTO AIR. Позволяющая управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи на внутреннем блоке с пульта ДУ.Полезная функция IFEEL поможет отследить изменение температурных показателей.
Функции, особенности, преимущества:
● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Характеристики
| Параметр / Модель | RC-PD70HN |
|---|---|
| Параметр/Модель | RC-PD70HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,6 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,64 / 9,84 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2251 / 2088 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 855/945/1030/1120/1250 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56,00 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,35 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x732x400 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 14,0 / 17,0 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 48,5 / 52,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5,00 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +52°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 6*0,75 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Пусковой ток, А | 60 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |













