Кассетная сплит-система MDV MDCF-48HRN1 / T-MBQ4-04B / MDOU-48HN1-L
Описание
Полноразмерные кассетные On/Off сплит-системы MDV серии MDCF представляют собой высокопроизводительное климатическое оборудование полупромышленного класса. Данная система разработана для кондиционирования и вентиляции просторных помещений коммерческого, торгового, выставочного и административного назначения. Внутренний блок скрывается за подвесным потолком, а распределение обработанного воздуха осуществляется через круговую декоративную панель, гармонично вписывающуюся в интерьер.
Система спроектирована для работы в условиях высоких эксплуатационных нагрузок, обеспечивая мощный и равномерный объемный воздушный поток без образования застойных зон. Модель комплектуется надежным спиральным компрессором Panasonic, трехфазным подключением и встроенным дренажным насосом, который позволяет поднимать конденсат на значительную высоту, упрощая проектирование коммуникаций.
Функции, особенности и преимущества:
- Охлаждение
- Обогрев
- Круговое объемное распределение воздушного потока
- Встроенный мощный дренажный насос (высота подъема до 1000 мм)
- Авторестарт
- Функция самодиагностики
- Высокоэффективный спиральный компрессор Panasonic
- Работа при низких температурах наружного воздуха до -25°C (до -40°C при доработке в АСЦ)
- Возможность подключения Wi-Fi модуля для удаленного управления (опция)
- Интеграция с голосовыми помощниками (опция)
- Трехфазное питание (380-415 В) для стабильной работы и снижения нагрузки на сеть
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDCF-48HRN1 |
|---|---|
| Панель | T-MBQ4-04B |
| Модель наружного блока | MDOU-48HN1-L |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,24 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,19 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,71 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 9,2 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,76 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,20 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 8,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,30** |
| Максимальный потребляемый ток | 11,0** |
| Пусковой ток | 66,0** |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1620 - 1915 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 6000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 50 / 52 / 54 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 62,0 |
| Модель компрессора | C-SBN373H8D |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,30 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05(3/4) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 1000 |
| Максимальная длина труб | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -25(-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 830 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 245 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 830 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 900 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 1170 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 350 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 910 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 290 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 910 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1035 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 90 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1035 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1032 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1307 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 443 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 28,3 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 32,7 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 98,6 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 109,3 |
| Примечание | *При дополнительной доработке в АСЦ; ** Максимальный потребляемый ток, максимальная потребляемая мощность, пусковой ток даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок). |
| Серия | Полноразмерная кассетная On/Off сплит-система MDV, серия MDCF |

















