Инверторная сплит-система Hisense серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi AS-13UW4RVETG01(B) (комплект)
Описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля.
- Энергоэффективность класса А++
- ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- 4D AUTO Air
- MIRAGE-дисплей
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Функция самоочистки
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двухстороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Защитная накладка на вентили наружного блока
Характеристики
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-13UW4RVETG01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(B) |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 м² |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.50 (1.20 - 4.10) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.40 (2.20 - 7.50) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.000 (0.19 - 1.50) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,50 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 14 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.00 (1.60 - 4.30) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.50 (1.90 - 7.40) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.025 (0.19 - 1.50) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,90 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 390/420/460/510/560/600/680 м³/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 390 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.20 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м³/ч |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 760 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x486x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.8 кг |
| Вес нетто наружного блока | 25.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.3 кг |
| Вес брутто наружного блока | 26.8 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 мм² |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм² |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 8.00 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |















