Бытовой кондиционер Midea MSFE1S-09FRN8G1/MOFE1-09FRN8G1
Код товара: sku-19331
Бытовой кондиционер Midea MSFE1S-09FRN8G1/MOFE1-09FRN8G1 — инверторная настенная сплит-система для помещения площадью 25 м². Номинальная холодопроизводительность — 2,78 кВт, теплопроизводительность — 2,93 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенн...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Midea MSFE1S-09FRN8G1/MOFE1-09FRN8G1 — инверторная настенная сплит-система для помещения площадью 25 м². Номинальная холодопроизводительность — 2,78 кВт, теплопроизводительность — 2,93 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 23.1 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 812х199х299 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.6 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Серия | Breezeless E |
| Технология работы | Full DC Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.67 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,29~0,67~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,30~0,65~0,09 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,48~2,78~1,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,96~2,93~1,00 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.48 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 325 |
| EER / Класс | 4,27/A |
| COP / Класс | 4,37/A |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.27 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.37 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| SEER / Класс | 8,5/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 36/22 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 510 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Похожие товары
Бытовой кондиционер Midea MSAG4W-09N8C2S-I/MSAG4-09N8C2S-O
Артикул:sku-19207
Охлаждение:2.64 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Да
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE
Артикул:sku-1762
Охлаждение:2,5 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Бытовой кондиционер Kentatsu YUKI KSGYK26HZRN1/KSRYK26HZRN1
Артикул:sku-16614
Охлаждение:2,64 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Кондиционер Midea Paramount MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O
Артикул:sku-12068
Охлаждение:2.34 кВт
Обогрев:2 кВт
Площадь:23 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года



















