Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU70HFRN1/KSRKU70HFRN1
Код товара: sku-19298
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU70HFRN1/KSRKU70HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 70 м². Номинальная холодопроизводительность — 7,03 кВт, теплопроизводительность — 7,33 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU70HFRN1/KSRKU70HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 70 м². Номинальная холодопроизводительность — 7,03 кВт, теплопроизводительность — 7,33 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Характеристики
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1055x231x330 |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 12.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 47.4 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+72)х342х673 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Кумо (Kumo) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,19 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1250 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/33 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Похожие товары
Классическая сплит-система ROYAL CLIMA серии PANDORA 2025 RC-PDC70HN (комплект)
Артикул:sku-16727
Охлаждение:7,25 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:72,5 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Сплит-система инверторного типа SHUFT SFTMI-24HN1_22Y комплект
Артикул:sku-13027
Охлаждение:7.03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Сплит-система AC ELECTRIC ACEM-24HN1_23Y комплект
Артикул:sku-14651
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Настенная сплит-система TOSOT T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O
Артикул:sku-15703
Охлаждение:6,9 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:68 м²
Инверторный:Да
Гарантия:4 года













