Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU53HFRN1/KSRKU53HFRN1
Код товара: sku-19293
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU53HFRN1/KSRKU53HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 50 м². Номинальная холодопроизводительность — 5,28 кВт, теплопроизводительность — 5,57 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU53HFRN1/KSRKU53HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 50 м². Номинальная холодопроизводительность — 5,28 кВт, теплопроизводительность — 5,57 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Характеристики
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.6 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 33.4 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 975x218x308 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Кумо (Kumo) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,54 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.54 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.64 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 820 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/32 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 850 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Похожие товары
Сплит-система Xigma Extraforce XG-EF50RHA
Артикул:sku-11980
Охлаждение:5.5 кВт
Обогрев:5 кВт
Площадь:55 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:2 года
Сплит-система Axioma ASX18H1/ASB18H1
Артикул:sku-13055
Охлаждение:5,28 кВт
Обогрев:5 кВт
Площадь:52 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Сплит-система SHUFT SFTM-18HN1_23Y комплект
Артикул:sku-14677
Охлаждение:4,98 кВт
Обогрев:5 кВт
Площадь:52 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Кондиционер Sysplit Wall Smart 18 V4 HP Q
Артикул:sku-12089
Охлаждение:5.28 кВт
Обогрев:5 кВт
Площадь:52 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года













