Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1
Код товара: sku-19294
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 35 м². Номинальная холодопроизводительность — 3,52 кВт, теплопроизводительность — 3,72 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 35 м². Номинальная холодопроизводительность — 3,52 кВт, теплопроизводительность — 3,72 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 25 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 813x201x289 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Кумо (Kumo) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.72 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 560 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Похожие товары
Кондиционер Royal Clima Perfetto DC EU Inverter 2022 RCI-PF40HN
Артикул:sku-11048
Охлаждение:3.72 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:37 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Сплит-система Roland Favorite II Inverter FIU-09HSS010/N4
Артикул:sku-11474
Охлаждение:2.8 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:28 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Инверторные сплит-системы Ultima Comfort серии ELYSIUM Inverter ELB-I12PN
Артикул:sku-16600
Охлаждение:3,52 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:35,2 м²
Инверторный:Да
Гарантия:2 года
Сплит-система Dahatsu DA 12H
Артикул:sku-13809
Охлаждение:3.5 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года













