Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9/-40
Код товара: sku-19283
Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9/-40 — инверторная настенная сплит-система для помещения площадью 71 м². Номинальная холодопроизводительность — 7,1 кВт, теплопроизводительность — 8,2 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помеще...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9/-40 — инверторная настенная сплит-система для помещения площадью 71 м². Номинальная холодопроизводительность — 7,1 кВт, теплопроизводительность — 8,2 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Характеристики
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.23 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 50.253 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x734x373 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x295x263 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 71 |
| Серия | FTXF-F |
| Технология работы | Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1.39 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,21 |
| EER / Класс | 2,56/A |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,77 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.56 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.77 |
| COP / Класс | 3,15/A |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.15 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.81 |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.15 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,30~7,10~2,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,00~8,20~2,30 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~48 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/34 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Похожие товары
Кондиционер MDV INFINI Loft ERP Inverter MDSALF-24HRFN8 / MDOALF-24HFN8
Артикул:sku-17945
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Инверторный:Да
Гарантия:4 года
Настенная сплит-система LESSAR LS-HE24KCE2B/LU-HE24KCE2B
Артикул:sku-15979
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Да
Гарантия:4 года
Кондиционер MDV INTEGRA Pro MDSAI-24HRFN8/MDOAI-24HFN8
Артикул:sku-17974
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Инверторный:Да
Гарантия:4 года
Бытовой кондиционер Midea MSAG2-24HRN8-I/MSAG2-24HRN8-O
Артикул:sku-19154
Охлаждение:7.03 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Нет
















