Бытовой кондиционер Axioma ASX24F1/ASB24F1
Код товара: sku-19190
Бытовой кондиционер Axioma ASX24F1/ASB24F1 — комплект настенной сплит-системы для помещения площадью до 70 м². Номинальная холодопроизводительность — 7.1 кВт, теплопроизводительность — 7.1 кВт.
В комплект входят внутренний и наружный блоки. Характеристики и комплектация приведены по данным поставщика Daichi. При выборе места установки учитывают ...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Axioma ASX24F1/ASB24F1 — комплект настенной сплит-системы для помещения площадью до 70 м². Номинальная холодопроизводительность — 7.1 кВт, теплопроизводительность — 7.1 кВт.
В комплект входят внутренний и наружный блоки. Характеристики и комплектация приведены по данным поставщика Daichi. При выборе места установки учитывают теплопритоки, длину трассы и допустимый перепад высот.
Характеристики
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.6 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 55.2 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+70)x353x697 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 975x220x320 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,30 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Серия F |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,965 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.97 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1060 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,12 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.12 |
| EER / Класс | 3,41 / A |
| COP / Класс | 3,61 / A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.41 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 8,5 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 9,2 |
| Максимальный ток, А | 9,2 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1000 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/45/42/32 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 48/45/42/32 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 55 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 55 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Похожие товары
Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9
Артикул:sku-19160
Охлаждение:7.1 кВт
Площадь:71 м²
Инверторный:Да
Настенная сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE24WD/QN-BE24WD
Артикул:sku-15733
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Бытовой кондиционер Daichi ICE70AVQS1R-2/ICE70FVS1R-2
Артикул:sku-17130
Охлаждение:6,2 кВт
Обогрев:7 кВт
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Бытовой кондиционер Kentatsu YUKI KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1
Артикул:sku-16617
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года














