Сплит-система Roland FAVORITE FU-24HSS010/N2
Описание
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Функция разморозки «Defrosting»
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Низкий уровень шума, от 23 дБ(А)
● Скрытый дисплей
● Авторестарт
● Ночной режим
● Функция самоочистки
● Таймер
● Озонобезопасный хладаген R410A
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Protection
Характеристики
| Параметр / Модель | FU-24HSS010/N2 | |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 220-240В/50Гц | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 7035 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2192 | |
| Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 9,53 | |
| Производительность (обогрев), Вт | 7330 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2030 | |
| Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
| Номинальный ток (обогрев), А | 8,83 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 638/792/997 | |
| Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 3300 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Компрессор | GMCC | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/38/45 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59,5 | |
| Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1040x327x220 |
| Внешний блок | 845x702x363 | |
| Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1120x405x310 |
| Внешний блок | 965x765x395 | |
| Вес нетто, кг | Внутренний блок | 13,2 |
| Внешний блок | 48,8 | |
| Вес брутто, кг | Внутренний блок | 16,2 |
| Внешний блок | 52,0 |













