Бытовой кондиционер Midea MSES1-12HRN8G1/MOES1-12HRN8G1/-40
Код товара: sku-19354
Бытовой кондиционер Midea MSES1-12HRN8G1/MOES1-12HRN8G1/-40 — настенная сплит-система для помещения площадью 35 м². Холодопроизводительность — 3.52 кВт, теплопроизводительность — 3.72 кВт. Технология работы: On/Off. Хладагент: R32.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Подбор и монтаж выполняются с учётом тепловой нагрузки и условий пом...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Midea MSES1-12HRN8G1/MOES1-12HRN8G1/-40 — настенная сплит-система для помещения площадью 35 м². Холодопроизводительность — 3.52 кВт, теплопроизводительность — 3.72 кВт. Технология работы: On/Off. Хладагент: R32.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Подбор и монтаж выполняются с учётом тепловой нагрузки и условий помещения.
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 25.712 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 813x201x289 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи (Easy) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.72 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 560 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Похожие товары
Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter 2022 RCI-TWN28HN
Артикул:sku-11055
Охлаждение:2.82 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:28 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Сплит-система ROYAL CLIMA серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN40HN (комплект)
Артикул:sku-16801
Охлаждение:3,7 кВт
Обогрев:4 кВт
Площадь:37 м²
Инверторный:Да
Гарантия:5 лет
Бытовой кондиционер Daichi AIR35AVQ1R/AIR35FV1R
Артикул:sku-19254
Охлаждение:3.52 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Нет
Бытовой кондиционер Daikin FTXM35A/RXM35A9
Артикул:sku-19269
Охлаждение:3.5 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Да
















