Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1/-40
Код товара: sku-19342
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1/-40 — настенная сплит-система для помещения площадью 35 м². Холодопроизводительность — 3.52 кВт, теплопроизводительность — 3.72 кВт. Технология работы: On/Off. Хладагент: R32.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Подбор и монтаж выполняются с учётом тепловой нагрузки и условий поме...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1/-40 — настенная сплит-система для помещения площадью 35 м². Холодопроизводительность — 3.52 кВт, теплопроизводительность — 3.72 кВт. Технология работы: On/Off. Хладагент: R32.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Подбор и монтаж выполняются с учётом тепловой нагрузки и условий помещения.
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 25.114 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 813x201x289 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Кумо (Kumo) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.72 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 560 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Похожие товары
Облачный кондиционер Daichi A35AVQ2_UNL/A35FV2_UNL
Артикул:sku-16342
Охлаждение:3,5 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGKU35HZRN1W/KSRKU35HZRN1
Артикул:sku-19238
Охлаждение:3.52 кВт
Площадь:35 м²
Инверторный:Да
Кондиционер Hisense Neo Premium Classic A AS-13HW4SVDTG5
Артикул:sku-11288
Охлаждение:3.7 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:37 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Сплит-система EXPERTAIR by ZILON серии PROFF ZAC-PR12NPZ (комплект)
Артикул:sku-16777
Охлаждение:3,6 кВт
Обогрев:3,5 кВт
Площадь:36 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года













