Бытовой кондиционер Kentatsu KSGAT70HFRN1/KSRAT70HFRN1
Код товара: sku-19319
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGAT70HFRN1/KSRAT70HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 70 м². Номинальная холодопроизводительность — 6,45 кВт, теплопроизводительность — 6,74 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGAT70HFRN1/KSRAT70HFRN1 — настенная сплит-система для помещения площадью 70 м². Номинальная холодопроизводительность — 6,45 кВт, теплопроизводительность — 6,74 кВт.
Комплект включает внутренний и наружный блоки. Используется хладагент R32. Подбор и монтаж выполняют с учётом тепловой нагрузки и особенностей помещения.
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 38.2 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 788(+65)х349х602 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.8 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910х206х294 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,88 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Атама (Atama) |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,87 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.87 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1003 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.01 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,45 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,74 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.45 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.74 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | N |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 2600 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Похожие товары
Кондиционер Hisense Neo Premium Classic A AS-24HR4SBATG005
Артикул:sku-11290
Охлаждение:7.2 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:72 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Сплит-система SHUFT TOR SFTM-24HN8 комплект
Артикул:sku-16215
Охлаждение:7 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Настенная сплит-система DAHACI DI24BFM-D/DO24BFM-D
Артикул:sku-15744
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Бытовой кондиционер Kentatsu YUKI KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1
Артикул:sku-16617
Охлаждение:7,03 кВт
Обогрев:7 кВт
Площадь:70 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года












