Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L
Описание
Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV серии MDUE (модель MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L)
представляют собой мощное климатическое оборудование полупромышленного класса. Эта высокопроизводительная система разработана для кондиционирования и вентиляции помещений большой площади торгового, складского, выставочного и административного назначения. Благодаря универсальной конструкции внутреннего блока, его можно монтировать как горизонтально под потолком, так и вертикально на стене у пола, что делает модель идеальным выбором для объектов, где отсутствуют подвесные потолки.
Кондиционер формирует сильную направленную струю воздуха, которая равномерно распределяется вдоль поверхностей помещения, исключая прямое попадание холодного потока на людей. Оборудование рассчитано на жесткие условия эксплуатации, оснащено надежным спиральным компрессором Panasonic, трехфазным подключением наружного блока и штатным беспроводным пультом дистанционного управления.
Функции, особенности и преимущества:
- Охлаждение
- Обогрев
- Универсальный двухвариантный монтаж (напольный или потолочный)
- Авторестарт
- Функция автоматической самодиагностики
- Высокоэффективный промышленный спиральный компрессор Panasonic
- Встроенный низкотемпературный комплект для стабильной работы на охлаждение зимой до -25°C (до -40°C при дополнительной доработке в АСЦ)
- Беспроводной пульт дистанционного управления в комплекте
- Возможность подключения опционального проводного пульта управления
- Трехфазное питание (380-415 В) для минимизации пусковых токов и защиты сети от перекоса фаз
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDUE-48HRN1 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOU-48HN1-L |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,01 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 / С |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 9,3 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,73 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,41 / В |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 8,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,30** |
| Максимальный потребляемый ток | 11,0** |
| Пусковой ток | 66,0** |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2000 - 2350 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 6000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48 / 51 / 54 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 62,0 |
| Модель компрессора | C-SBN373H8D |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,30 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05(3/4) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Максимальная длина труб | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -25(-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1650 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 675 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 900 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 1170 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 350 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1725 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 313 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 755 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1032 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1307 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 443 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 39,0 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 45,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 98,6 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 109,3 |
| Примечание | *При дополнительной доработке в АСЦ; ** Максимальный потребляемый ток, максимальная потребляемая мощность, пусковой ток даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок). |
| Серия | Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV, серия MDUE |























