Кондиционер MDV MDSBI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8
Код товара: sku-17958
Инверторная сплит-система MDV серии INTEGRA Pro Black
(MDSBI-09HRFN8 / MDOAI-09HFN8) - это премиальный компактный кондиционер в черном исполнении разработанный для небольших комнат и спален. Модель обладает номинальной холодопроизводительностью 2,64 кВт, работает на эко-хладагенте R32 и комплектуется компрессором GMCC. В отличие от базовой сери...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Инверторная сплит-система MDV серии INTEGRA Pro Black
(MDSBI-09HRFN8 / MDOAI-09HFN8) - это премиальный компактный кондиционер в черном исполнении разработанный для небольших комнат и спален. Модель обладает номинальной холодопроизводительностью 2,64 кВт, работает на эко-хладагенте R32 и комплектуется компрессором GMCC. В отличие от базовой серии INTEGRA Inverter, данная модель базируется на продвинутой инверторной технологии ERP 3D DC-Inverter, имеет встроенный прямо в корпус Wi-Fi модуль, ИИ-алгоритмы и сезонной энергоэффективности А+++ на охлаждение.
Характеристики
| Модель внутреннего блока | MDSBI-09HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAI-09HFN8 |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,64 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,03 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2,93 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,82 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 3,66 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,63 (0,08 - 1,30) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,63 (0,08 - 1,30) |
| SEER | 8,8 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,40 (0,35 - 5,82) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,67 (0,07 - 1,08) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,45 (0,32 - 4,76) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3x1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 510/360/285 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 285 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 510 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/34/25/19,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 19 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,55 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -25 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 723 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 286 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 199 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 780 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9,6 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,1 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия INTEGRA Pro Black |
Документация
Похожие товары
Сплит-система SHUFT Berg SFTO-09HN1_24Y комплект
Артикул:sku-16108
Охлаждение:2,75 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:26 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Инверторная сплит-система ROYAL CLIMA TRIUMPH LITE Inverter RCI-TWL22HN (комплект)
Артикул:sku-16681
Охлаждение:2.3 кВт
Обогрев:2 кВт
Площадь:23 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Кондиционер MDV ОР MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8
Артикул:sku-6433
Охлаждение:2,64 кВт
Обогрев:4 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Да
Гарантия:5 лет
Сплит-система Quattroclima Vento QV-VN09WA/QN-VN09WA
Артикул:sku-11681
Охлаждение:2.55 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года











