Сплит-система кассетного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 (комплект)
Описание
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Индикация утечки хладогента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi (дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля)
Характеристики
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AUC-60HR4SHA |
| Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
| Модель декоративной панели | AUC-950 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 160 м² |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 55 kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.81 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 60 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 60 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.01 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 м³/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/45/50 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ(А) |
| Объем конденсации | 5.61 л/ч |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 3100 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x298x840 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1386x340 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x37x950 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 996x420x956 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1530x460 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1025x120x1015 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 33.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 106.0 кг |
| Вес нетто декоративной панели | 6.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 42.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 116.0 кг |
| Вес брутто декоративной панели | 9.5 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 19.05 мм |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 60 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 м |
| Минимальная длина трассы | 4 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 32 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 мм² |
| Силовой кабель | 5*4,0 мм² |
| Автомат защиты | 32 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.2 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 11.8 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 мм |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |











