Классическая сплит-система ROYAL Clima серии GRIDA RC-GR65HN (комплект)
Код товара: sku-13188
					Классические кондиционеры премиум-класса серии GRIDA обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, бл...
					
				Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
 
		Описание
Классические кондиционеры премиум-класса серии GRIDA обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Особенности:
- 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
- iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
- iClean - cамоочистка внутреннего блока
- Эргономичный пульт управления
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Класс энергоэффективности A/A
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень
Характеристики
| Бренд | ROYAL Clima | 
|---|---|
| Модель | RC-GR65HN | 
| Модель внутреннего блока | RC-GR65HN/IN | 
| Модель наружного блока | RC-GR65HN/OUT | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Серия | GRIDA | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м | 62 | 
| Холодопроизводительность, kBTU | 6,16 | 
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 6,16 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8,89 | 
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8,89 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,917 | 
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,917 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 6,7 | 
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,7 | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8,23 | 
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8,23 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,856 | 
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,856 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 | 
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 
| Частота электропитания, Гц | 50 | 
| Количество фаз электропитания, Ф | 7 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/550/600/650/700/800/900 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/37/38/39/41/43/48 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1,8 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 
| Марка компрессора | GREE | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Модель компрессора | QXA-D232F070 | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Заводская заправка хладагента, г | 1280 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 972x300x225 | 
| Ширина внутреннего блока, мм | 972 | 
| Высота внутреннего блока, мм | 300 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 | 
| Ширина наружного блока, мм | 873 | 
| Высота наружного блока, мм | 555 | 
| Глубина наружного блока, мм | 376 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1022x299x374 | 
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1022 | 
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 299 | 
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 374 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 951x620x431 | 
| Ширина наружного блока в упаковке, мм | 951 | 
| Высота наружного блока в упаковке, мм | 620 | 
| Глубина наружного блока в упаковке, мм | 431 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,6 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 43 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,7 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 46 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 | 
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | 
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 | 
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 | 
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 | 
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 
| Автомат защиты, А | 20 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 14 | 
| Пусковой ток, А | 50 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | 
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | 
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | 
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 528*349 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | 
| Ионизатор воздуха | Нет | 
| Плазменная очистка воздуха | Нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
Документация
Похожие товары
			Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGB (Черный оникс) / MUZ-LN60VG
			
	
				Артикул:sku-1070
									Охлаждение:60 кВт
													Обогрев:6 кВт
													Площадь:60 м²
													Инверторный:Да
									
					
									
					
									Гарантия:3 года
							
		
			Настенный кондиционер Mitsubishi SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W
			
	
				Артикул:sku-3464
									Охлаждение:6,1 кВт
													Обогрев:7 кВт
													Площадь:60 м²
													Инверторный:Да
									
					
									
					
									Гарантия:3 года
							
		
			Классическая сплит-система FUNAI серии DAIJIN RAC-DA65HP.D01 (комплект)
			
	
				Артикул:sku-16553
									Охлаждение:6,16 кВт
													Обогрев:7 кВт
													Площадь:61 м²
													Инверторный:Нет
									
					
									
					
									Гарантия:3 года
							
		
			Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-24HN8 комплект
			
	
				Артикул:sku-14504
									Охлаждение:7,04 кВт
													Обогрев:7 кВт
													Площадь:60 м²
													Инверторный:Да
									
					
									
					
									Гарантия:5 лет
							
		 
					

 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						









 
 






