Кондиционер ULTIMA COMFORT EXP-I09PN
Код товара: sku-12955
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии EXPLORER Inverter станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и лаконичный дизайн придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии EXPLORER Inverter станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и лаконичный дизайн придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Характеристики
Бренд | ULTIMA COMFORT |
---|---|
Модель | EXP-I09PN |
Модель внутреннего блока | EXP-I09PN-IN |
Модель наружного блока | EXP-I09PN-OUT |
Инверторная технология | Да |
Серия | Explorer Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.70 (0.60 - 3.35) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,6 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,35 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.70 (0.79 - 5.64) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,7 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0,79 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5,64 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.84 (0.15 - 1.20) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,84 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,15 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,2 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.79 (0.60 - 3.39) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,79 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,6 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3,39 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.48 (0.79 - 5.70) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,48 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 0,79 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5,7 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.766 (0.15 - 1.25) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,766 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,15 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,25 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/380/450/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24/27/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 0,96 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK75D06UDRA3 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 520 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x250x190 |
Ширина внутреннего блока, мм | 700 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 700x540x280 |
Ширина наружного блока, мм | 700 |
Высота наружного блока, мм | 540 |
Глубина наружного блока, мм | 280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775x285x320 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 775 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 285 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 784x590x342 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 784 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 590 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 342 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3,5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 460*275 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Документация
Похожие товары
Кондиционер Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYCDC5
Артикул:sku-11301
Охлаждение:2.5 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter 2022 RCI-TWN22HN
Артикул:sku-11054
Охлаждение:2.4 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:24 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
Артикул:sku-1129
Охлаждение:2,5 кВт
Обогрев:3 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Кондиционер Hisense Black Crystal DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B
Артикул:sku-11251
Охлаждение:2.7 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:27 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года