Кондиционер Hisense Neo Premium Classic A AS-18HR4SMATG015
Описание
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает система фильтрации ULTRA Hi Density фильтр.
Функции, особенности, преимущества:
● Энергоэффективность класса А
● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE-дисплей
● 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion*, фотокаталитический фильтр*
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*
● Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
● Однослойная шумоизоляция компрессора
● Устойчивость к перепаду напряжения
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Функция самоочистки
● Авторестарт, Cамодиагностика
*для моделей 18k, 24k - Silver Ion, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха - опция
Характеристики
| Обслуживаемая площадь помещения | 51 - 55 кв.м |
|---|---|
| Производительность кондиционера на охлаждение | 5,30 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-системы |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,28 |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,35 |
| Потребляемая мощность (охл, кВт) | 1616 |
| Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1442 |
| Расход воздуха (м3/час) | 600/630/750/1050/1100 |
| Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
| Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 57,5 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток (охлаждение, А) | 7,2 |
| Рабочий ток (нагрев, А) | 6,5 |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
| Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 1050x320x235 |
| Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 760x545x255 |
| Вес нетто (внутренний блок, кг) | 12 |
| Вес нетто (внешний блок, кг) | 36 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
| Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 1118x392x318 |
| Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 890x580x350 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 40 |












