Сплит-система Roland FAVORITE INVERTER FIU-18HSS010/N2
Описание
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE INVERTER представлены пятью моделями инверторных сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Функция разморозки «Defrosting»
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Низкий уровень шума, от 23 дБ(А)
● Скрытый дисплей
● Авторестарт
● Ночной режим
● Режим Turbo
● Функция самоочистки
● Таймер
● Озонобезопасный хладаген R410A
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Protection
Характеристики
| Параметр / Модель | FIU-18HSS010/N2 | |
|---|---|---|
| Напряжение пиания, В | 220-240В/50Гц | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5280 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1640 | |
| Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,22 | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 7,13 | |
| Производительность (обогрев), Вт | 5570 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1629 | |
| Энергоэффективность (обогрев) | B / 3,42 | |
| Номинальный ток (обогрев), А | 7,08 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 525/655/835 | |
| Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 2100 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Компрессор | GMCC | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/35/39 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 57 | |
| Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 957x302x213 |
| Внешний блок | 770x555x300 | |
| Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1035x380x295 |
| Внешний блок | 900x615x348 | |
| Вес нетто, кг | Внутренний блок | 10,4 |
| Внешний блок | 29,9 | |
| Вес брутто, кг | Внутренний блок | 13,5 |
| Внешний блок | 33,1 |












