Сплит-система Roland FAVORITE INVERTER FIU-12HSS010/N2
Описание
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE INVERTER представлены пятью моделями инверторных сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Функция разморозки «Defrosting»
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Низкий уровень шума, от 23 дБ(А)
● Скрытый дисплей
● Авторестарт
● Ночной режим
● Режим Turbo
● Функция самоочистки
● Таймер
● Озонобезопасный хладаген R410A
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Protection
Характеристики
| Параметр / Модель | FIU-12HSS010/N2 | |
|---|---|---|
| Напряжение пиания, В | 220-240В/50Гц | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 3520 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1262 | |
| Энергоэффективность (охлаждение) | D / 2,79 | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 5,49 | |
| Производительность (обогрев), Вт | 3810 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1191 | |
| Энергоэффективность (обогрев) | D / 3,20 | |
| Номинальный ток (обогрев), А | 5,18 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/410/500 | |
| Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 1900 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Компрессор | GMCC | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/32/35 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 | |
| Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715x285x194 |
| Внешний блок | 700x550x275 | |
| Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 780x360x270 |
| Внешний блок | 785x615x325 | |
| Вес нетто, кг | Внутренний блок | 7,7 |
| Внешний блок | 22,7 | |
| Вес брутто, кг | Внутренний блок | 9,8 |
| Внешний блок | 25,1 |













