Кондиционер Hisense Vision Superior DC Inverter AS-10UW4RXUQD00
Код товара: sku-11232
Модель Hisense AS-10UW4RXUQD00 оснащена интеллектуальным датчиком присутствия человека в помещение, поэтому характеризуется экономичностью и высочайшим качеством. Эффективная сплит-система быстро стабилизирует микроклимат внутри комнаты, создав в ней комфортные и уютные условия для человека. Оборудование выполнено в утонченном современном дизайн...
Предложения на сайте не являются публичной офертой. Подробнее
Описание
Модель Hisense AS-10UW4RXUQD00 оснащена интеллектуальным датчиком присутствия человека в помещение, поэтому характеризуется экономичностью и высочайшим качеством. Эффективная сплит-система быстро стабилизирует микроклимат внутри комнаты, создав в ней комфортные и уютные условия для человека. Оборудование выполнено в утонченном современном дизайне, благодаря которому прекрасно вписывается в интерьер.
Функции, особенности, преимущества:
- Функция Smart Eye (интеллектуальный датчик присутствия)
- Класс эффективности A+++/A+++
- Низкий уровень шума 16 дБ(А)
- Wi-Fi управление (стандартно)
- Nano-E
- Антиаллергенный фильтр Platinum filter
- Надежная работа на обогрев при температуре до -25 °С
- Раздельное управление вертикальными заслонками
- Интеллектуальный режим AI Comfort
- Функция ICE CLEAN (внутренний и наружный блоки)
- Технология Full DC Inverter
- 4D AUTO AIR
- Дежурный обогрев (+8 °С)
- Режим «Комфортный сон»
Характеристики
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A+++ |
|---|---|
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,81 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8,7 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 (1,0-4,0) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,535 (0,18-1,05) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | –15 °C + 43 °C |
| Класс энегроэффективности (нагрев, С) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 4,27 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A+++ |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 5,1 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,2 (1,6–4,2) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,67 (0,3–1,25) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | –25 °C + 24 °C |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 16/42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 620 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 860 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,45 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего блока | Class I |
| Класс защиты наружного блока | Class I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x295x298 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x400x400 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | Внешний |
| Максимальная длина трасс, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
| Ш х В х Г (ВБ), мм | 978x313x217 |
| Ш х В х Г (НБ), мм | 810x585x280 |
| Размер в упаковке | |
| Ш х В х Г (ВБ), мм | 1060x430x400 |
| Ш х В х Г (НБ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто | |
| Внутренний блок, кг | 13,5 |
| Наружный блок, кг | 33,0 |
| Вес брутто, кг | |
| Внутренний блок, кг | 18,5 |
| Наружный блок, кг | 37,0 |
| Диаметр труб | |
| Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Газовая труба, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Стандартная / максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0,5 / 2 |
| Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы | |
| Охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
| Нагрев, °C | -20°С ~ +24°С |
| Работа функции притока свежего воздуха, °C | -15°С ~ +43°С |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель*, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель*, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты*, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
| Степень защиты IP, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Среднегодовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (по стандартам EAC), кВт*ч | 268 |
| Расчетная производительность в охлаждении PdesignC, Вт | 2600 |
| Расчетная производительность в нагреве (усредненный) PdesignH, Вт | 2400 |
| Расчетная производительность в нагреве (теплый) PdesignH, Вт | 2600 |
| Уровень звукового давления ВБ (IDU sound power), дБ(А) | 53 |
| Уровень звукового давления НБ (ODU sound power), дБ(А) | 60 |
| Среднегодовое потребление электроэнергии в охл (по стандартам EU), кВт*ч | 103 |
| Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр (по стандартам EU) | |
| Warmer (Теплый), кВт*ч | 607 |
| Average (Усредненный), кВт*ч | 659 |
| Colder (Холодный), кВт*ч | |
Документация
Похожие товары
Настенный кондиционер Gree Bora GWH09AAA-K3NNA2A
Артикул:sku-435
Охлаждение:2,55 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Сплит-система LESSAR LS-HE09KLE2/LU-HE09KLE2
Артикул:sku-15970
Охлаждение:2,73 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:27 м²
Инверторный:Да
Гарантия:4 года
Облачный кондиционер Daichi A25AVQ2_UNL/A25FV2_UNL
Артикул:sku-16343
Охлаждение:2,64 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:25 м²
Инверторный:Нет
Гарантия:3 года
Инверторная сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH00A(B) (комплект)
Артикул:sku-16646
Охлаждение:2,6 кВт
Обогрев:2,5 кВт
Площадь:26 м²
Инверторный:Да
Гарантия:3 года












