Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDE035
Описание
Сплит-системы серии BLACK STAR Classic A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Все модели серии соответствуют высокому классу А энергоэффективности как на охлаждение, так и на обогрев.
Приятным дополнением к дизайну стала усовершенствованная система очистки воздуха, которая включает в себя воздушный фильтр ULTRA Hi Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры. Помимо этого, все кондиционеры серии BLACK STAR Classic A имеют встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Кондиционеры серии BLACK STAR Classic A оснащены функцией 4D AUTO-Air, которая дает возможность управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха прямо с пульта управления.
Функциональное оснащение сплит-систем серии BLACK STAR Classic A включает в себя опцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
● Энергоэффективность класса А;
● Ионизация воздуха;
● Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (24 дБ(А));
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Высококонтрастный LED-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
Характеристики
| Параметр / Модель | AS-07HR4SYDDEB |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,610 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 31/38 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24,5 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |













